<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Marketing Guys - Online Marketing Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.margu.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.margu.nl</link>
	<description>Online, mobile en social marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Dec 2012 13:24:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Reactie op CPM of CPC voor Facebook Ads? door Erik</title>
		<link>http://blog.margu.nl/2012/08/04/cpm-of-cpc-voor-facebook-ads-amersfoort/#comment-174</link>
		<dc:creator><![CDATA[Erik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 13:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.margu.nl/?p=646#comment-174</guid>
		<description><![CDATA[Hallo heren,
Dank voor de uitleg. Ik ben net begonnen met facebook marketing (boek van Peter Minkjan gelezen) en nu mijn eigen fanpage aan het maken. Straks maar eens de fanbase uitbreiden. Advertenties gaan daarbij helpen. Hebben jullie een tip hoe ik het beste het verschil tussen cpc en cpm kan testen?
Groet,
Erik]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo heren,<br />
Dank voor de uitleg. Ik ben net begonnen met facebook marketing (boek van Peter Minkjan gelezen) en nu mijn eigen fanpage aan het maken. Straks maar eens de fanbase uitbreiden. Advertenties gaan daarbij helpen. Hebben jullie een tip hoe ik het beste het verschil tussen cpc en cpm kan testen?<br />
Groet,<br />
Erik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Meten leads via Social Media door Erik</title>
		<link>http://blog.margu.nl/2012/08/19/meten-leads-via-social-media/#comment-173</link>
		<dc:creator><![CDATA[Erik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 13:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.margu.nl/?p=652#comment-173</guid>
		<description><![CDATA[Hallo guys,
Ik gebruik zelf Tweetdeck voor het plaatsen van updates. Hootsuite heb ik me nooit zo in verdiept. Ik ga aan de hand van jullie study dat zeker eens doen.
Dank daarvoor,
Erik]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo guys,<br />
Ik gebruik zelf Tweetdeck voor het plaatsen van updates. Hootsuite heb ik me nooit zo in verdiept. Ik ga aan de hand van jullie study dat zeker eens doen.<br />
Dank daarvoor,<br />
Erik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Adverteren op LinkedIn, wel of niet doen? door Grietje Goedkoop</title>
		<link>http://blog.margu.nl/2012/01/02/adverteren-op-linkedin-wel-of-niet-doen/#comment-172</link>
		<dc:creator><![CDATA[Grietje Goedkoop]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 13:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.margu.nl/?p=491#comment-172</guid>
		<description><![CDATA[Het is inmiddels bijna een jaar later. Ik heb net voor een klant voor het eerst via LinkedIn geadverteerd. Je kunt nu wel in het Nederlands adverteren, maar ik had een erg slechte ervaring - met een white paper nog wel. 
Doel was proberen mensen naar de wp pagina van de klant te krijgen, doelgroep (MKB) ondernemers en 15 (het maximale aantal) varianten gebruikt. We zijn voor het minimale budget gegaan: 10 euro per dag max 2 euro per click. De eerste dag 5 clicks ctr 0,03%. Daarna zijn de advertenties nauwelijk meer vertoond. Het maximale aantal impressies op een dag was 100, het minste 0. Clicks zijn er niet meer geweest.
Ik ben benieuwd of meer mensen deze ervaring hebben. Zou het liggen aan de lage ctr?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het is inmiddels bijna een jaar later. Ik heb net voor een klant voor het eerst via LinkedIn geadverteerd. Je kunt nu wel in het Nederlands adverteren, maar ik had een erg slechte ervaring &#8211; met een white paper nog wel.<br />
Doel was proberen mensen naar de wp pagina van de klant te krijgen, doelgroep (MKB) ondernemers en 15 (het maximale aantal) varianten gebruikt. We zijn voor het minimale budget gegaan: 10 euro per dag max 2 euro per click. De eerste dag 5 clicks ctr 0,03%. Daarna zijn de advertenties nauwelijk meer vertoond. Het maximale aantal impressies op een dag was 100, het minste 0. Clicks zijn er niet meer geweest.<br />
Ik ben benieuwd of meer mensen deze ervaring hebben. Zou het liggen aan de lage ctr?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op B-to-B leads via Facebook door Laura Overwijk</title>
		<link>http://blog.margu.nl/2012/02/23/b-to-b-leads-via-facebook/#comment-171</link>
		<dc:creator><![CDATA[Laura Overwijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 08:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.margu.nl/?p=541#comment-171</guid>
		<description><![CDATA[&#039;Met de juiste App is het mogelijk om leads te genereren&#039;. Hier sluit ik mij volledig bij aan. Uit ervaring weet ik dat een Facebook App in een Tab ook uitstekend werkt bij het werven van personeel. Potentiële kandidaten voor een vacature zijn belangrijke leads voor de werken-bij website bijvoorbeeld. 

Yoomy &#124; Solliciteren.nl heeft een Vacature App ontwikkeld, waarmee het nu zeer gemakkelijk is alle vacatures van de organisatie in een eigen Tab op Facebook te maken: in eigen huisstijl! Dit scheelt heel veel ontwikkelingskosten; want het zélf ontwikkelen van een goede App is niet altijd even laagdrempelig. 

Meer informatie via: http://www.facebook.com/yoomy.solliciteren/app_507483702598262]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Met de juiste App is het mogelijk om leads te genereren&#8217;. Hier sluit ik mij volledig bij aan. Uit ervaring weet ik dat een Facebook App in een Tab ook uitstekend werkt bij het werven van personeel. Potentiële kandidaten voor een vacature zijn belangrijke leads voor de werken-bij website bijvoorbeeld. </p>
<p>Yoomy | Solliciteren.nl heeft een Vacature App ontwikkeld, waarmee het nu zeer gemakkelijk is alle vacatures van de organisatie in een eigen Tab op Facebook te maken: in eigen huisstijl! Dit scheelt heel veel ontwikkelingskosten; want het zélf ontwikkelen van een goede App is niet altijd even laagdrempelig. </p>
<p>Meer informatie via: <a href="http://www.facebook.com/yoomy.solliciteren/app_507483702598262" rel="nofollow">http://www.facebook.com/yoomy.solliciteren/app_507483702598262</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Google Adwords positie verbeteren door margumarketing</title>
		<link>http://blog.margu.nl/2012/07/22/google-adwords-positie-verbeteren/#comment-156</link>
		<dc:creator><![CDATA[margumarketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 19:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.margu.nl/?p=627#comment-156</guid>
		<description><![CDATA[Hi Mark,
Dank voor je reactie! Ik denk dat we hetzelfde bedoelen. Een hogere CTR is voor Google natuurlijk van belang omdat het advertentie inkomsten oplevert. Het is de kip-ei discussie. Punt dat ik wil maken is dat niet enkel het bod maar ook de kwaliteit (relevantie) van belang zijn. Jouw verhaal onderstreept dat nog eens denk ik!
Vriendelijke groet
Elias Crum
margu.nl]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Mark,<br />
Dank voor je reactie! Ik denk dat we hetzelfde bedoelen. Een hogere CTR is voor Google natuurlijk van belang omdat het advertentie inkomsten oplevert. Het is de kip-ei discussie. Punt dat ik wil maken is dat niet enkel het bod maar ook de kwaliteit (relevantie) van belang zijn. Jouw verhaal onderstreept dat nog eens denk ik!<br />
Vriendelijke groet<br />
Elias Crum<br />
margu.nl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Google Adwords positie verbeteren door markvanloon95</title>
		<link>http://blog.margu.nl/2012/07/22/google-adwords-positie-verbeteren/#comment-155</link>
		<dc:creator><![CDATA[markvanloon95]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 13:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.margu.nl/?p=627#comment-155</guid>
		<description><![CDATA[Nou ja... de meeste invloed op je kwaliteitsscore heeft volgens mij je CTR. Op accountniveau voor nieuwe zoekwoorden (dus ook je geschiedenis) en op zoekwoordniveau voor wat langer lopende zoekwoorden. Je CTR verhogen kan door het aanbieden van scherpe advertentieteksten, nog scherpere sitelinks, en regelmatig toevoegen van negatieve zoekwoorden (bij zinsdeels of breed bieden). Je kan er eventueel voor kiezen, als je nu zit met slechte kwaliteit zoekwoorden, om je zoekwoorden op [exact] te zetten, om het aantal irrelevante vertoningen te minimaliseren. Vervolgens je CPC verdubbelen (enkele dagen), om op hoge advertentieposities te komen. Ik heb dit meerdere malen gedaan voor klanten van mij, en het resulteerde in hogere kwaliteitsscores. 

maar het belangrijkste voor een hoge CTR is een goede advertentiestructuur: het opzetten van zeer specifieke advertentieteksten bij 3 tot 5 zoekwoorden zorgt over het algemeen voor een hoge CTR, goed bezoekersgedrag en leuke conversieratio&#039;s. En als die achterblijven, dan ze je een advertentiegroep uit, en richt je je op zoekwoorden die wel rendement maken.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nou ja&#8230; de meeste invloed op je kwaliteitsscore heeft volgens mij je CTR. Op accountniveau voor nieuwe zoekwoorden (dus ook je geschiedenis) en op zoekwoordniveau voor wat langer lopende zoekwoorden. Je CTR verhogen kan door het aanbieden van scherpe advertentieteksten, nog scherpere sitelinks, en regelmatig toevoegen van negatieve zoekwoorden (bij zinsdeels of breed bieden). Je kan er eventueel voor kiezen, als je nu zit met slechte kwaliteit zoekwoorden, om je zoekwoorden op [exact] te zetten, om het aantal irrelevante vertoningen te minimaliseren. Vervolgens je CPC verdubbelen (enkele dagen), om op hoge advertentieposities te komen. Ik heb dit meerdere malen gedaan voor klanten van mij, en het resulteerde in hogere kwaliteitsscores. </p>
<p>maar het belangrijkste voor een hoge CTR is een goede advertentiestructuur: het opzetten van zeer specifieke advertentieteksten bij 3 tot 5 zoekwoorden zorgt over het algemeen voor een hoge CTR, goed bezoekersgedrag en leuke conversieratio&#8217;s. En als die achterblijven, dan ze je een advertentiegroep uit, en richt je je op zoekwoorden die wel rendement maken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Prijsvragen, kortingsvouchers en andere acties op je Facebook Page door Patrick Cuhfus</title>
		<link>http://blog.margu.nl/2012/05/07/prijsvragen-kortingsvouchers-en-andere-acties-op-je-facebook-page/#comment-133</link>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Cuhfus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.margu.nl/?p=592#comment-133</guid>
		<description><![CDATA[Socialbrands.nl is sinds vorige maand live en is een platform waarbij je ook dit soort campagnes kunt opzetten. Bijkomend plus punt 100% Nederlands bedrijf en wonend in vathorst;) Daarnaast bouw je met elke actie campagne data op.! Dus niet alleen maar likes elementen die je kunt aanmaken zijn. Groepdeals,contesten,kortingscoupon enz enz Gr. Patrick Cuhfus]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Socialbrands.nl is sinds vorige maand live en is een platform waarbij je ook dit soort campagnes kunt opzetten. Bijkomend plus punt 100% Nederlands bedrijf en wonend in vathorst;) Daarnaast bouw je met elke actie campagne data op.! Dus niet alleen maar likes elementen die je kunt aanmaken zijn. Groepdeals,contesten,kortingscoupon enz enz Gr. Patrick Cuhfus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Adverteren op LinkedIn, wel of niet doen? door margumarketing</title>
		<link>http://blog.margu.nl/2012/01/02/adverteren-op-linkedin-wel-of-niet-doen/#comment-115</link>
		<dc:creator><![CDATA[margumarketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 08:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.margu.nl/?p=491#comment-115</guid>
		<description><![CDATA[Dank voor het compliment, daar doen we het voor!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor het compliment, daar doen we het voor!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Adverteren op LinkedIn, wel of niet doen? door adrianavanschalken</title>
		<link>http://blog.margu.nl/2012/01/02/adverteren-op-linkedin-wel-of-niet-doen/#comment-114</link>
		<dc:creator><![CDATA[adrianavanschalken]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 17:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.margu.nl/?p=491#comment-114</guid>
		<description><![CDATA[Zeer informatief artikel, bedankt daarvoor!

Ga zo door!

Groeten Adriana]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zeer informatief artikel, bedankt daarvoor!</p>
<p>Ga zo door!</p>
<p>Groeten Adriana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Facebook Pages nieuwe stijl per 30 maart door Richard Gerestein</title>
		<link>http://blog.margu.nl/2012/02/29/facebook-pages-nieuwe-stijl-per-30-maart/#comment-113</link>
		<dc:creator><![CDATA[Richard Gerestein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 16:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.margu.nl/?p=546#comment-113</guid>
		<description><![CDATA[Stoer he, onze page al in nieuwe stijl!! Goed gedaan Elias!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stoer he, onze page al in nieuwe stijl!! Goed gedaan Elias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
